Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 136, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.
Dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução CJF3R n.º 127, de 02/08/2024, alterada pela Resolução CJF3R n.º 128, 16/08/2024, que dispõe sobre a estrutura organizacional das unidades da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;
CONSIDERANDO a Resolução CJF3R n.º 134 de 26/09/2024, que alterou a denominação de cargos da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, providos e vagos, e a área de atividade e/ou especialidade, das especialidades em processo de extinção de cargos, à medida que ocorrerem suas vacâncias, de acordo com a Resolução CJF n.º 843, de 23/10/2023;
CONSIDERANDO a decisão proferida na 557.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região (CJF3R), de 7/11/2024;
CONSIDERANDO o processo SEI n.º 0002050-87.2024.4.03.8002,
R E S O L V E:
Art. 1.º Remanejar, para a reserva da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, cargos efetivos das seguintes unidades:
Unidade judiciária | Cargos efetivos remanejados |
Diretoria da Subseção Judiciária de Corumbá | 1 cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial |
Diretoria da Subseção Judiciária de Ponta Porã | 1 cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial |
Art. 2.º Destinar, provenientes da reserva da DFORMS, cargos efetivos para a seguinte unidade:
Unidades | Cargos efetivos destinados |
Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul | 2 cargos de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial |
Art. 3.º Atualizar a estrutura organizacional das seguintes unidades:
I - Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
DIRETORIA DO FORO | DFOR | T0.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 35 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Arquitetura | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Civil) | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Elétrica | 1 | |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina (do Trabalho) | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia (do Trabalho) | 1 | |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Serviço Social | 1 | |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade | 1 | |
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial | 10 | |
Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem | 1 | |
Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Contabilidade | 1 | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | 4 | |
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Eletricidade e Comunicação | 1 | |
CENTRAL DE MANDADOS | CEMAN | TX.700 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal | 17 | |
Quadro dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
DIRETORIA DO FORO | DFOR | T0.000 |
Seção de Auditoria Interna | SUAD | T0.010 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Projetos de Cidadania e Projetos Especiais | SUSC | T0.050 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão Estratégica, Gestão Documental e Memória | SUGG | T0.060 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DA POLÍCIA JUDICIAL | DUPO | T0.300 |
1 CJ-1, Diretor de Divisão 1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Fiscalização e Monitoramento | SUFM | T0.310 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de de Policiamento e Inteligência | SUOL | T0.320 |
1 FC-5, Supervisor | ||
GABINETE DA DIRETORIA DO FORO | GADI | T0.100 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente II | ||
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DIRETORIA DO FORO | ALDF | T0.200 |
1 CJ-1, Assessor | ||
Seção de de Apoio Jurídico aos Contratos e Licitações | SUJL | T0.201 |
1 FC-5, Supervisor | ||
SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SADM | TX.000 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente II | ||
NÚCLEO DE APOIO JUDICIÁRIO | NUAJ | TX.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Seção de Distribuição e Correspondências | SUPR | TX.170 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Cartas Precatórias e Distribuição de Mandados | SUND | TX.1D0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Arquivo e Depósito Judicial | SUAJ | TX.180 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Cálculos Judiciais | SUCJ | TX.160 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL REGIONAL DE CONCILIAÇÃO | CERCON | TX.1B0 |
Seção de Apoio a Conciliação e ao Centro de Justiça Restaurativa | SAPC | TX.1B1 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS | CEPEMA | TX.1C0 |
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL | NUPG | TX.200 |
1 FC-6, Diretor |
|
|
Seção de Planejamento da Contratação | SUPL | TX.2E0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Gestão de Contratos | SUGC | TX.2C0 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | DIGP | TX.300 |
1 CJ-1, Diretor |
|
|
Seção de Cadastro de Pessoal | SUPE | TX.310 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Benefícios Sociais | SUBS | TX.320 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Folha de Pagamento | SUFP | TX.330 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Setor de Inativos, Passivos e Relatórios | SIPR | TX.331 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores | SUDE | TX.340 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Legislação de Pessoal | SULG | TX.350 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Saúde e Qualidade de Vida | SUSQ | TX.360 |
1 FC-5, Supervisor | ||
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO | DULF | TX.400 |
1 CJ-1, Diretor | ||
Seção de Compras e Licitações | SULS | TX.410 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Contratos | SUCT | TX.420 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Planejamento e Execução Orçamentária | SUOT | TX.430 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Planejamento e Execução Financeira | SUFI | TX.440 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Setor de Tributação e Escrituração Fiscal | STEF | TX.441 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Processamento e Pagamentos de AJG | SPPA | TX.442 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Material e Patrimônio | SUPA | TX.450 |
1 FC-5, Supervisor | ||
NÚCLEO DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NUTI | TX.500 |
1 FC-6, Diretor |
|
|
Seção de Suporte Técnico | SUPT | TX.510 |
1 FC-5, Supervisor 2 FC-3, Assistente Técnico | ||
DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA | DEIN | TX.800 |
1 CJ-1, Diretor 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Engenharia e Manutenção Predial | SUEN | TX.810 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Setor de Manutenção Predial | SEMP | TX.811 |
1 FC-4, Assistente I |
II - Da 1.ª a 6.ª Varas Federais de Campo Grande, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | T1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 12 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | T1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE01 | T1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos | SD01 | T1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM01 | T1.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Ordinários | SR01 | T1.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 2.ª VARA FEDERAL | JF02 | T2.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA02 | T2.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE02 | T2.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos | SD02 | T2.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM02 | T2.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Ordinários | SR02 | T2.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 3.ª VARA FEDERAL | JF03 | T3.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 12 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA03 | T3.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE03 | T3.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamento de Ações Penais | SU03 | T3.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Inquéritos | SQ03 | T3.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Criminais Diversos | SV03 | T3.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 4.ª VARA FEDERAL | JF04 | T4.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 12 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA04 | T4.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE04 | T4.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamento Diversos | SD04 | T4.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM04 | T4.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Ordinários | SR04 | T4.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 5.ª VARA FEDERAL | JF05 | T5.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 12 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA05 | T5.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE05 | T5.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Criminais Diversos | SV05 | T5.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Ações Penais | SU05 | T5.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Inquéritos | SQ05 | T5.230 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamento de Execuções Penais | SN05 | T5.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 6.ª VARA FEDERAL | JF06 | T6.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 13 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA06 | T6.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE06 | T6.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Técnico 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Execuções Fiscais da Fazenda Nacional | SF06 | T6.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Execuções Fiscais do INSS e Outros | SI06 | T6.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Expedição de Editais e Mandados | SX06 | T6.230 |
1 FC-5, Supervisor |
III - Do Juizado Especial Federal de Campo Grande, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE | ||
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE CAMPO GRANDE | JEF2 | TJ.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 25 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete da 1.ª Vara-Gabinete | GV01 | TJ.001 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Gabinete da 2.ª Vara-Gabinete | GV02 | TJ.002 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Secretaria | SEJF | TJ.100 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Administrativo 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Atendimento, Protocolo e Distribuição | SUPD | TJ.102 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Processamento | SUPC | TJ.103 |
1 FC-5, Supervisor 2 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Perícias Judiciais | SUJD | TJ.104 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Cálculos Judiciais | SUCD | TJ.105 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente II |
IV - Da Subseção Judiciária de Dourados, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS | DSUJ | VX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | 1 | |
Cargos sem especialidade | 4 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
NÚCLEO DE APOIO REGIONAL | NUAR | VX.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Setor de Polícia Judicial e Apoio Operacional | SEPJ | VX.101 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Distribuição, Informações Processuais, Correspondências, Malote Digital e Cartas Precatórias | SEDC | VX.102 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio à Microinformática | SUIC | VX.120 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Arquivo, Depósito Judicial, Avaliação e Eliminação de Documentos | SUDJ | VX.140 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS | CEMAN | VX.200 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 6 | |
CENTRAL REGIONAL DE CONCILIAÇÃO | CERCON | VX.300 |
Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | VX.310 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | V1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | V1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE01 | V1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos | SD01 | V1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM01 | V1.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | SF01 | V1.230 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | V1.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 2.ª VARA FEDERAL | JF02 | V2.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA02 | V2.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE02 | V2.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos | SD02 | V2.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM02 | V2.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Execuções Fiscais | SF02 | V2.230 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC02 | V2.240 |
1 FC-5, Supervisor |
V - Do JEF de Dourados, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS | ||
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE DOURADOS | JEF23 | Kj.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | 1 | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete da 1.ª Vara-Gabinete | GV01 | Kj.001 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Secretaria | SEJF | Kj.100 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-3, Assistente Administrativo | ||
Seção de Atendimento, Protocolo e Distribuição | SUPD | Kj.102 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-1, Operador | ||
Seção de Processamento | SUPC | Kj.103 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-1, Operador | ||
Seção de Cálculos e Perícias Judiciais | SUJD | Kj.104 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-1, Operador |
VI - Da Subseção Judiciária de Ponta Porã, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ | DSUJ | nX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | 1 | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 3 | |
Cargos sem especialidade | 2 | |
Quadro de Funções Comissionadas | ||
Setor de Polícia Judicial e Apoio Operacional | SEPJ | nX.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Distribuição, Informações Processuais, Correspondências, Malote Digital e Cartas Precatórias | SEDC | nX.002 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | nX.010 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS | CEMAN | nX.200 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 5 | |
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | n1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | n1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE01 | n1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Processamentos Diversos | SD01 | n1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SM01 | n1.220 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | n1.240 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 2.ª VARA FEDERAL | JF02 | n2.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA02 | n2.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE02 | n2.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos, de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SS02 | n2.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Cível | SJ02 | n2.220 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC02 | n2.240 |
1 FC-5, Supervisor |
VII - Da Subseção Judiciária de Corumbá, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CORUMBÁ | DSUJ | dX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Cargos sem especialidade | 1 | |
Quadro de Funções Comissionadas | ||
Setor de Distribuição, Informações Processuais, Correspondências, Malote Digital e Cartas Precatórias | SEDC | dX.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | dX.010 |
1 FC-5,Supervisor | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | d1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 3 | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | d1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Secretaria | SE01 | d1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos, de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SS01 | d1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Cível | SJ01 | d1.220 |
1 FC-5, Supervisor1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | d1.240 |
1 FC-5, Supervisor |
VIII - Da Subseção Judiciária de Naviraí, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ | DSUJ | zX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Cargos sem especialidade | 2 | |
Quadro de Funções Comissionadas | ||
Setor de Distribuição, Informações Processuais, Correspondências, Malote Digital e Cartas Precatórias | SEDC | zX.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | zX.010 |
1 FC5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | z1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 3 | |
Cargos sem especialidade | 10 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | z1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I | ||
Secretaria | SE01 | z1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente-Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos, de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SS01 | z1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Cível | SJ01 | z1.220 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | z1.240 |
1 FC-5, Supervisor |
IX - Da Subseção Judiciária de Três Lagoas, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRÊS LAGOAS | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TRÊS LAGOAS | DSUJ | cX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Cargos sem especialidade | 1 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Setor de Distribuição, Informações Processuais, Correspondências, Malote Digital e Cartas Precatórias | SEDC | cX.001 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | cX.010 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | c1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 3 | |
Cargos sem especialidade | 11 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | c1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Secretaria | SE01 | c1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria 1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Processamentos Diversos, de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares | SS01 | c1.210 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Cível | SJ01 | c1.220 |
1 FC-5, Supervisor 1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Processamentos Criminais | SC01 | c1.240 |
1 FC-5, Supervisor |
X - Da Subseção Judiciária de Coxim, conforme segue:
Órgão | Sigla | Código |
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE COXIM | ||
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE COXIM | DSUJ | kX.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial | 1 | |
Cargos sem especialidade | 1 | |
Quadro das Funções Comissionadas | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | kX.010 |
1 FC-5, Supervisor | ||
JUÍZO DA 1.ª VARA FEDERAL | JF01 | k1.000 |
Quadro de cargos | ||
Cargos | Quantidade | |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 2 | |
Cargos sem especialidade | 7 | |
Quadro do Cargo em Comissão e das Funções Comissionadas | ||
Gabinete | GA01 | k1.100 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete 1 FC-4, Assistente de Gabinete 1 FC-4, Assistente I | ||
Secretaria | SE01 | k1.200 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
